UK prices 2026
How Much Do Tyres Cost?
Updated 24 March 2026
Complete UK tyre pricing guide. Compare budget, mid-range and premium tyres by size, brand and quality.
Tyre Prices by Quality
| Tier | Price/Tyre | Lifespan | Cost/Mile | Brands |
|---|---|---|---|---|
| Budget | £40-70 | ~20,000 mi | ~0.3p | Linglong, Sailun, Nankang |
| Mid-range | £70-130 | ~30,000 mi | ~0.3p | Hankook, Kumho, Falken, Firestone |
| Premium | £100-250 | ~40,000 mi | ~0.4p | Michelin, Continental, Pirelli, Goodyear |
Additional Costs
| Service | Cost | Notes |
|---|---|---|
| Fitting | £8-15/tyre | Most retailers include this |
| Balancing | £5-10/tyre | Essential, usually included |
| Wheel alignment | £30-50 | Recommended but optional |
| Valve replacement | £2-3/tyre | Replace with new tyres |
| Disposal | £2-3/tyre | Legal requirement |
| Run-flat surcharge | +40-60% | Only if your car requires them |
Total Cost Example: 4 Mid-Range Tyres
4 tyres (£100 each) + fitting (£40) + balancing (£30) + alignment (£40) + disposal (£10) = £520 total